法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
畢遠(yuǎn)航 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-12-23 | 91220211MA17T2YN3Y | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2020-12-23 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91220211MA17T2YN3Y | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 220211MA17T2YN3 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA17T2YN3 | |||
地址
吉林市豐滿區(qū)長恒街坊1號樓12號網(wǎng)點
|
|||||
經(jīng)營范圍
化學(xué)藥制劑零售;抗生素、中成藥、保健食品、醫(yī)療器械、生物制品(除疫苗)零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
|