法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
朱春艷 | 100萬人民幣 | 100萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-11-04 | 91220822MA0Y6EY137 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2016-11-04 至 2046-11-04 | 2017-04-19 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91220822MA0Y6EY137 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 220822200104941 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0Y6EY13 | |||
地址
吉林省通榆縣開通鎮(zhèn)站前街富強(qiáng)路(原聯(lián)營商場(chǎng)東至西第四門)
|
|||||
經(jīng)營范圍
化學(xué)藥制劑、抗生素、中成藥、生化藥品、生物制品(除疫苗)、中藥飲片、醫(yī)療器械、預(yù)包裝食品兼散裝食品、保健食品、保健品、日用品、洗滌用品、化妝品銷售。
|