法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張利娜 | 19萬 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-08-25 | 91150429MA0QTJ2A56 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2021-04-06 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150429MA0QTJ2A56 | 個人獨資企業(yè)(4540) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 150429022600711 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0QTJ2A5 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市寧城縣一肯中鄉(xiāng)高杖子村3組199號
|
|||||
經(jīng)營范圍
西藥、中藥、醫(yī)療用品及器材、保健輔助治療器材、化妝品及衛(wèi)生用品、日用百貨、營養(yǎng)和保健品銷售。
|