法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
楊立林 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-01-29 | 911506223185978984 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2021-11-18 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
911506223185978984 | 有限責(zé)任公司分公司(自然人獨(dú)資)(2151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 150622000042363 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
內(nèi)蒙古回春堂醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司南苑店 | - | 318597898 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗迎澤街道中正水岸明珠東區(qū)3號商鋪
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品零售;保健食品、醫(yī)療器械、紫外燈滅菌裝置、化妝品零售;會議服務(wù)、展覽展示服務(wù)、營銷策劃。
|