法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
漢冬瑞 | 10萬人民幣 | 2萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-11-29 | 91152224MA0Q3BJ08H | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-11-29 至 無固定期限 | 2022-07-27 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91152224MA0Q3BJ08H | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 152224020981626 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0Q3BJ08 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟突泉縣突泉鎮(zhèn)利民街延運(yùn)批發(fā)東
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、胰島素、保健品、化妝品、衛(wèi)生用品、醫(yī)療器械、預(yù)包裝食品(含保健食品)、日用品零售。
|