法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張存芝 | 20萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-08-25 | 91140931356684095T | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2015-08-25 至 2022-12-10 | 2018-12-11 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91140931356684095T | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 140931080002590 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 3 | 356684095 | |||
地址
山西省忻州市保德縣東關(guān)鎮(zhèn)花園街9號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售:中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗);食品經(jīng)營(yíng):保健食品;化妝品(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|