| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 張莉 | 30萬 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-01-22 | 91152502MA13NUHH6H | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2020-01-22 至 2040-01-21 | 2022-04-08 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91152502MA13NUHH6H | 有限責(zé)任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 152502022050907 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA13NUHH6 | |||
|
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市額爾敦路58號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品零售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;保健食品(預(yù)包裝)銷售;養(yǎng)生保健服務(wù)(非醫(yī)療);母嬰用品銷售;消毒劑銷售(不含危險化學(xué)品);日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;化妝品零售;家用電器銷售;體育用品及器材零售;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品)
|
|||||