法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
馬邦躍 | 300萬人民幣 | 280.048258萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-10-14 | 91130501MA0E6EL550 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-10-14 至 2049-10-13 | 2022-06-29 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91130501MA0E6EL550 | 其他有限責(zé)任公司 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 130501000049873 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0E6EL55 | |||
地址
河北省邢臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)王快鎮(zhèn)港口大街1556號邢臺內(nèi)陸港大樓4層?xùn)|側(cè)
|
|||||
經(jīng)營范圍
批發(fā):中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、保健食品;零售:醫(yī)療器械、日用雜貨、化妝品、體育器械*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|