| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李忠錄 | 5000萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-08-06 | 91410122MA45KDKE57 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2018-08-06 至 無(wú)固定期限 | 2021-09-09 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 91410122MA45KDKE57 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 批發(fā) | 410122000110069 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| 輔仁熙德隆醫(yī)藥有限公司 | - | MA45KDKE5 | |||
|
地址
鄭州市中牟縣官渡生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)結(jié)義路20號(hào)
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品(除疫苗)的批發(fā);中成藥、化學(xué)原料藥、麻醉藥品和第一類精神藥品、第二類精神藥品制劑的銷售;貨物或技術(shù)進(jìn)出口;醫(yī)療器械第一、二、三類的銷售;化工產(chǎn)品(易燃易爆及危險(xiǎn)化學(xué)品除外)的銷售;商務(wù)咨詢服務(wù)。
|
|||||