| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 周國星 | 2000萬人民幣 | 1566萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2015-04-02 | 91361121332969096N | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2015-04-02 至 2035-04-01 | 2021-12-07 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91361121332969096N | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 361121210034230 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | 25 | 332969096 | |||
|
地址
江西省上饒市廣信區(qū)羅橋街道辦坂頭
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中藥飲片、中藥材、中成藥、化學原料藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、第二類精神藥品制劑、蛋白同化制劑和肽類激素、保健食品、預(yù)包裝食品、化妝品、消毒品、計生用品、日用百貨、健身器材、醫(yī)療器械銷售;中藥材銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)*
|
|||||