法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王博 | 50萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-10-29 | 91150103MA13NG0T82 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-10-29 至 2049-10-28 | 2022-01-12 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150103MA13NG0T82 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 150103021807719 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA13NG0T8 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)新城道街奧威花園12號樓1層123號
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、保健儀器、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、日用品、紡織品、食品的銷售。
|