法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
韓錢錢 | 50萬人民幣 | 20萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-09-15 | 91150104MA0NJ70K4P | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2017-09-15 至 2047-09-14 | 2021-05-31 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150104MA0NJ70K4P | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 150104000089275 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
內(nèi)蒙古文康藥業(yè)有限公司 | - | MA0NJ70K4 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)錫林南路秋實(shí)璟峯匯9號樓101號商鋪
|
|||||
經(jīng)營范圍
日用品銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;消毒劑銷售(不含危險化學(xué)品);禮品花卉銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;食品經(jīng)營;藥品零售
|