法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
安俊靜 | 1000萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-04-26 | 91150523MA7YNGM771 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2021-04-26 至 無固定期限 | 2021-09-07 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150523MA7YNGM771 | 有限責任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 150523023211889 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
內(nèi)蒙古始德堂藥業(yè)有限公司 | - | MA7YNGM77 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市開魯縣開魯鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥材種植;中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥及其制劑、醫(yī)藥中間體、獸藥的生產(chǎn)和銷售;藥品進出口;第一類、第二類、第三類醫(yī)療器械的生產(chǎn)和銷售。
|