法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
蔡康林 | 50萬人民幣 | 30萬人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-03-03 | 91530302MA6K4NYG8Q | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2016-03-03 至 2036-03-02 | 2016-03-03 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91530302MA6K4NYG8Q | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 530302000139777 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA6K4NYG8 | |||
地址
云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)寥廓街道南關(guān)七村臨街商鋪353號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥材、農(nóng)作物種植及銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|