| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 單瀟灑 | 300萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 開業(yè) | 2020-10-16 | 91440101MA9UWJNA5L | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2020-10-16 至 無固定期限 | 2020-10-16 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91440101MA9UWJNA5L | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 440103002620387 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | 1 | MA9UWJNA5 | |||
|
地址
廣州市荔灣區(qū)花地大道南66號2009房
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
計算機軟硬件及輔助設備批發(fā);企業(yè)管理;市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查);市場營銷策劃;會議及展覽服務;建筑材料銷售;合成材料銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;第二類醫(yī)療器械銷售;醫(yī)學研究和試驗發(fā)展;第一類醫(yī)療器械銷售;;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營
|
|||||