法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
種發(fā)武 | 500萬人民幣 | 500萬人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2009-04-29 | 91620421686075970L | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2009-04-29 至 2029-04-28 | 2018-11-23 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91620421686075970L | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 620421200005500 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 16 | 686075970 | |||
地址
甘肅省白銀市靖遠(yuǎn)縣北灣鎮(zhèn)天字村
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
獸用化學(xué)藥品、中藥制劑、生化藥品、外用殺蟲劑、消毒劑、中藥材(中藥飲片)銷售(憑有效許可證經(jīng)營(yíng));畜禽養(yǎng)殖與銷售(憑動(dòng)物防疫合格證經(jīng)營(yíng));苗木種植銷售;飼料原料銷售。***
|