法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
黃代術(shù) | 369萬人民幣 | 369萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2011-12-08 | 915120215864874844 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2011-12-08 至 無固定期限 | 2022-07-26 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
915120215864874844 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 512021000033508 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 11 | 586487484 | |||
地址
資陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)安岳工業(yè)園(雙龍路1號)
|
|||||
經(jīng)營范圍
銷售:中藥,西藥,食品、飲料。銷售:果品,農(nóng)產(chǎn)品,醫(yī)療器械,紡織、服裝及家庭用品,五金、家具及室內(nèi)裝飾材料,文化、體育用品及器材;收購、銷售:地產(chǎn)藥材。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|