法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
馬菲 | 1689.79萬(wàn)人民幣 | 1689.79萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
開(kāi)業(yè) | 2005-02-18 | 914414037718611756 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2005-02-18 至 無(wú)固定期限 | 2022-07-12 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
914414037718611756 | 其他有限責(zé)任公司 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 440500000013439 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
汕頭市南易醫(yī)藥有限公司 ; 汕頭市萬(wàn)德醫(yī)藥有限公司 ; 汕頭市中山醫(yī)萬(wàn)德醫(yī)藥有限公司 ; 梅州市上藥中盈醫(yī)藥有限公司 ; 廣東上藥中盈醫(yī)藥有限公司 | 23 | 771861175 | |||
地址
梅州市梅縣區(qū)廣梅中路205號(hào)五、六樓
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品生產(chǎn);藥品經(jīng)營(yíng);第一、第二、三類醫(yī)療器械生產(chǎn);第一、第二、三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng);食品銷售(含保健食品);批發(fā)零售業(yè)(含進(jìn)出口);醫(yī)療器械維修及技術(shù)推廣咨詢服務(wù);機(jī)械設(shè)備租賃;生物技術(shù)推廣服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
|