法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
楊祥波 | 50萬人民幣 | 10萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-03-19 | 91450900MA5N334909 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-03-19 至 無固定期限 | 2020-05-15 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91450900MA5N334909 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 450900000222417 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA5N33490 | |||
地址
玉林市玉州區(qū)江南路228號香港城A幢633室
|
|||||
經營范圍
一般項目:原生中草藥、農副產品的批發(fā)兼零售;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
|