法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李興培 | 100萬人民幣 | 100萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-01-11 | 91410727MA44RX7H99 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-01-11 至 2023-01-10 | 2018-01-11 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91410727MA44RX7H99 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 410727000047615 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA44RX7H9 | |||
地址
封丘縣應(yīng)舉鎮(zhèn)西獐鹿市村
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥材、金銀花收購、銷售。
|