法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
單春學(xué) | 500萬人民幣 | 500萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-11-19 | 91230103MA1BW5XC51 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-11-19 至 無固定期限 | 2019-11-19 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230103MA1BW5XC51 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 230103101395321 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1BW5XC5 | |||
地址
哈爾濱市南崗區(qū)通達(dá)街189號
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營;藥品生產(chǎn)。
|