法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
奧栽根 | 300萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-07-28 | 9115010434129158XY | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2015-07-28 至 2035-07-27 | 2022-05-12 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
9115010434129158XY | 有限責任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 150104000053323 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 4 | 34129158X | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)南二環(huán)路天驕花園北門東高層6號門臉房
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品零售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;保健食品(預(yù)包裝)銷售;化妝品零售;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);日用品銷售;健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));消毒劑銷售(不含危險化學(xué)品)
|