法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
楊淑芝 | 50萬人民幣 | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2022-07-27 | 91230103MA1F8TXK9U | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2022-07-27 至 無固定期限 | 2022-07-27 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230103MA1F8TXK9U | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 230103101623306 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA1F8TXK9 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)保健路征儀路交匯處大眾新城小區(qū)119棟3單元1層1號(住宅)
|
|||||
經營范圍
許可項目:藥品批發(fā)。
|