法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李想 | 280萬人民幣 | 80萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-06-28 | 91120221MA06D7UK7N | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-06-28 至 無固定期限 | 2020-04-14 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91120221MA06D7UK7N | 有限責(zé)任公司 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 120221000131329 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 3 | MA06D7UK7 | |||
地址
天津市寧河區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)區(qū)海航東路新華產(chǎn)業(yè)科技園A-41-3
|
|||||
經(jīng)營范圍
一般項(xiàng)目:谷物種植;蔬菜種植;水果種植;花卉種植;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;谷物銷售;禮品花卉銷售;中草藥種植;園林綠化工程施工;城市綠化管理;農(nóng)業(yè)園藝服務(wù);機(jī)械設(shè)備銷售;肥料銷售;林業(yè)產(chǎn)品銷售;豆類種植;農(nóng)作物病蟲害防治服務(wù);林業(yè)有害生物防治服務(wù);中草藥收購。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
|