法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
徐賢麟 | 20萬 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-01-08 | 91150105MA0NQY4B8M | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-01-08 至 2048-01-07 | 2018-01-08 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150105MA0NQY4B8M | 有限責任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 150105020224943 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | 3 | MA0NQY4B8 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)前達門路小廠庫倫錦繡福源A區(qū)商業(yè)樓105號
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品、醫(yī)療器械I類、II類、食品、日用品、洗滌用品的銷售。
|