法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
劉洪福 | 1000萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-08-07 | 91341222MA2RYDTR1H | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-08-07 至 2038-08-06 | 2018-08-07 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91341222MA2RYDTR1H | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 341222000135785 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA2RYDTR1 | |||
地址
安徽省阜陽市太和縣城關鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)團結東路18號(申報承諾)
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥材、生物制品研制、研發(fā),藥品零售,消毒用品、化妝品、化工原料(不含危險化學品)、建筑材料、家用電器、日用百貨、計生用品、辦公用品、工藝品、一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械、生物制品、寵物用品、飼料、洗滌用批發(fā)零售,倉儲服務,醫(yī)療技術咨詢,會議會展服務,電子商務服務,預包裝食品、保健食品批發(fā)零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|