法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
許霞 | 25萬 | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-07-17 | 91150100MA0PY5ED48 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-07-17 至 2048-07-16 | 2018-07-17 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150100MA0PY5ED48 | 有限責任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 150100020692323 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA0PY5ED4 | |||
地址
內蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)世紀十二路世紀春天小區(qū)2號商鋪
|
|||||
經營范圍
食品(憑許可證經營)、Ⅱ類醫(yī)療器材、Ⅲ類醫(yī)療器材(憑許可證經營)、中藥材、中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、乳制品(含嬰兒配方乳粉)、化妝品、日用品、保健食品(憑許可證經營)、消毒用品、化學試劑、健身器材、電子儀器、陶瓷制品的銷售;醫(yī)療科技領域內的技術推廣、技術開發(fā)、技術轉讓、技術服務;保健服務;生物技術推廣服務;醫(yī)用設備的安裝、銷售及維修。
|