法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周宏雷 | 2282.6088萬人民幣 | 2282.6088萬人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2008-07-25 | 913205946783346102 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2008-07-25 至 2038-07-22 | 2022-06-28 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
913205946783346102 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 320594000121911 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 22 | 678334610 | |||
地址
中國(江蘇)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)星湖街218號(hào)A2樓301-305室
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
生產(chǎn)三類6846植入材料和人工器官(按(醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證)核定范圍),銷售本公司自產(chǎn)產(chǎn)品;醫(yī)療器械的研發(fā);生物技術(shù)的研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|